| Sr. No. | Molecule Name & Strengths | Dosage Form |
|---|---|---|
| 1 | Acyclovir | Tablets |
| 2 | Albendazole 400 mg | Tablets |
| 3 | Albendazole 200 mg / 5 ml | Suspension |
| 4 | Azithromycin 100 mg & 250 mg | Tablets |
| 5 | Azithromycin | Suspension |
| 6 | Bethanechol Chloride | Tablets |
| 7 | Cefadroxil 250 mg | Tablets |
| 8 | Chloramphenicol 250 mg & 500 mg | Capsules |
| 9 | Chloramphenicol 125 mg / 5 ml | Suspension |
| 10 | Ciprofloxacin 250 mg & 500 mg | Tablets |
| 11 | Ciprofloxacin 500 mg + Tinidazole 500 mg | Tablets |
| 12 | Clarithromycin 250 mg | Tablets |
| 13 | Clindamycin 150 mg & 300 mg | Capsules |
| 14 | Clotrimazole 100 mg | Tablets |
| 15 | Clotrimazole 1% | Mouth Paint |
| 16 | Diethylcarbmazine Citrate 100 mg | Tablets |
| 17 | Doxycyline 100 mg | Capsules |
| 18 | Erythromycin Stearate 250 mg & 500 mg | Tablets |
| 19 | Fluconazole 50 mg, 100 mg & 150 mg | Tablets & Capsules |
| 20 | Fosfomycin Calcium | |
| 21 | Greseofulvin 250 mg | Tablets |
| 22 | Mebendazole 500 mg | Tablets |
| 23 | Mebendazole 100 mg / 5 ml | Suspension |
| 24 | Metronidazole 500 mg + Neomycin Sulphate 65000 I.U. + Nystatin 100000 I.U. | Vaginal Tablets |
| 25 | Norfloxacin 100 mg & 400 mg | Tablets |
| 26 | Norlfoxacin 100 mg + Metronidazole 100 mg | Tablets |
| 27 | Norfloxacin 400 mg + Tinidazole 600 mg | Tablets |
| 28 | Ofloxacin 200 mg | Tablets |
| 29 | Ofloxacin 50 mg / 5 ml | Suspension |
| 30 | Oflaxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg | Tablets |
| 31 | Oxy-tetracycline 250 mg | Capsules |
| 32 | Sulfadiazine 500 mg | Tablets |
| 33 | Tinidazole 500 mg | Tablets |
| 34 | Tinidazole + Diloamid Fuorate | Tablets |
| 35 | Zidovudine 100 mg | Capsules |

